HOAI 2009
Honorare sind um 10 % erhöht worden!Â
Die neue Honorarordnung fĂŒr Architekten und Ingenieure - HOAI ist am 17. August 2009 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden und am 18. August 2009 in Kraft getreten. Bei allen NeuvertrĂ€gen muss die neue HOAI ab sofort angewendet werden.
Die HOAI ist bei einer durchgĂ€ngigen Anhebung der Tafelwerte um 10 % komplett neu aufgebaut und verschlankt worden. StundensĂ€tze und Honorare fĂŒr Beratungsleistungen sind nicht mehr geregelt. Diese mĂŒssen nun ausgehandelt werden.
HOAI - wesentliche Ănderungen im Ăberblick:
| 1. |  | Der Anwendungsbereich der HOAI wird auf Planungen von im Inland ansĂ€ssigen BĂŒros beschrĂ€nkt. Damit wird der allgemeinen Dienstleistungsfreiheit gemÀà der europĂ€ischen Dienstleistungsrichtlinie Rechnung getragen. |
| 2. | Â | Mit einem neuen Berechnungsmodell und einem Bonus-Malus-System werden die Honorare von den Baukosten abgekoppelt und Anreize zum kostengĂŒnstigen Bauen geschaffen |
| 3. |  | Mit dem Wegfall verbindlicher StundensĂ€tze wird mehr Vertragsfreiheit ermöglicht. Gleichzeitig entstehen mehr Anreize fĂŒr die BĂŒros zu wirtschaftlich vernĂŒnftigem und marktgerechtem Kalkulieren. |
| 4. |  | Gutachterliche und beratende TĂ€tigkeiten werden ebenso behandelt wie bei der Rechtsberatung (Mit der Novellierung der GebĂŒhrenordnung fĂŒr RechtsanwĂ€lte ist seit Juli 2006 nur noch die gerichtliche TĂ€tigkeit an verbindliche GebĂŒhren gebunden). Die Regelungen bleiben aber als unverbindliche Vorschriften erhalten und stellen fĂŒr unerfahrene Planer und Auftragnehmer ein OrientierungsgelĂ€nder dar. |
| 5. |  | Die seit fast 14 Jahren unverĂ€nderten Tafelwerte werden pauschal um 10 Prozent angehoben. Die Mehrkosten fĂŒr die öffentlichen Haushalte betragen rund 290 Millionen Euro, davon tragen der Bund 80 Millionen Euro, die BundeslĂ€nder 35 Millionen Euro und die Kommunen 175 Millionen Euro. |
| 6. |  | Der Entwurf enthĂ€lt auĂerdem systematische Verbesserungen und Vereinfachungen. Es bleibt bei den bisherigen Tafelendwerten (unter anderem 25,56 Millionen Euro im Hochbau). |
| 7. | Â | Die sogenannten Beratungsleistungen Teile X bis XIII sind in dem ânicht verbindlichen Anhangâ enthalten. |
| Â | Â | Â |
| Â | Â | Amtliche Fassung HOAI 2009 online verfĂŒgbarhttp://www.betrifft-biv.de/HOAI2009 |
Sonderkonditionen fĂŒr Mitglieder
Wir haben diverse RahmenvertrĂ€ge mit einer Reihe von Unternehmen abgeschlossen, damit Sie als Mitglied in den Genuss von Sonderkonditionen kommen, z.B. bei Autovermietern und Autoleasing, bei Hotelketten, bei EDV-Ausstattern, bei Finanzdienstleistern und Versicherungen, bei Festnetztelefonen und Mobilfunk etc. und fordern Sie in der BundesgeschĂ€ftsstelle die Liste âSonderkonditionenâ an.
Honorarausfallversicherung fĂŒr Architekten und Ingenieure
Unternehmensinsolvenzen nehmen zu! Viele Forderungen werden heute erst spĂ€t oder ĂŒberhaupt nicht beglichen und gefĂ€hrden so die LiquiditĂ€t und Ertragslage. Ein qualifiziertes Management des Forderungsbestandes in Verbindung mit einer Forderungs- (Honorar-) Ausfallversicherung ist daher ein wichtiges Element zur Eingrenzung von GeschĂ€ftsrisiken.
Als Kooperationspartner des BIAV hat die INGENIEUR-DIENST FINANZBERATUNG GMBH ein speziell fĂŒr Architekten und Ingenieure entwickeltes Versicherungskonzept entwickelt.Â
Weiterlesen: Honorarausfallversicherung fĂŒr Architekten und Ingenieure
Seite 2 von 2